CATEGORIA | NOMBRE | PUESTO |
---|---|---|
ABSOLUTO M 5 KM | SERGIO PEREZ GONZALEZ | OCTAVO |
JUVENIL F 5 KM | YAIZA BAENA | PRIMERA |
INFANTIL M | DAVID DIAZ | TERCERO |
INFANTIL M | BRUNO VERDEAL | CUARTO |
ALEVIN F | LUCIA DIAZ | TERCERA |
ALEVIN F | SOFIA LINDEZ | 10ª |
BENJAMIN | MARTA LINDEZ | TERCERA |
CLASIFICACIONES | ||
FOTOS |
ESCUELA DE ATLETISMO INFANTIL ANTONIO PAJUELO - Villanueva de la Torre -Guadalajara
ESFUERZO, DEPORTE, COMPAÑERISMO, DIVERSIÓN Y RESPETO. Si no nos conoces debes saber que esto es una escuela de atletismo en la que además de hacer deporte y darlo todo en cada entrenamiento o competición nos gusta jugar y divertirnos. Pero siempre respetando al compañero, al rival y a los entrenadores. ESFUERZO, DEPORTE, COMPAÑERISMO, DIVERSIÓN Y RESPETO, estas son nuestras señas de identidad por encima de cualquier otra.
CABANILLAS 2023
3ª JORNADA REGIONAL ESCOLAR - SUB 14/16/18 - CUENCA
CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO |
---|---|---|---|---|
INFANTIL F | 2000 METROS MARCHA | VICTORIA GUERRERO MARTINEZ | 13:20.45 (MMP) | 11ª |
CADETE M | 1500 OBSTACULOS | JAIME NAVARRO HERNANDEZ | 5:28.11 | 12º |
CADETE M | PESO | JESUS FIDALGO PAJARES | 7,34 | 10º |
CADETE F | PESO | BLANCA GARCIA ARRIBAS | 8,62 (MMP) | CUARTA |
CADETE F | PESO | NURIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 6,88 | 9ª |
CLASIFICACIONES COMPLETAS |
2º JORNADA REGIONAL ESCOLAR - SUB 14/16/18 - TOLEDO
CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO |
---|---|---|---|---|
INFANTIL M | 80 METROS | DAVID DIAZ MARTÍN | 11.28 (MMP) | SEMIFINALISTA |
JUVENIL M | 400 METROS | SAMUEL MARTIN HERNANDEZ | 51.77 (MMP) | CAMPEONA REGIONAL |
CADETE M | 300 METROS | JAIME NAVARRO HERNANDEZ | SEMIFINALISTA | |
INFANTIL M | PESO | BRUNO VERDEAL ROFRIGUEZ | 6,71 (MMP) | NOVENO REGIONAL |
CLASIFICACIONES COMPLETAS | ||||
FOTOS CA TOLEDO |
FIESTA ATLETISMO MARCHAMALO 2023
CATEGORIA | NOMBRE | PUESTO |
---|---|---|
JUVENIL F | YAIZA BAENA | PRIMERA |
INFANTIL M | BRUNO VERDEAL | CUARTO |
INFANTIL M | DAVID DIAZ | SEXTO |
ALEVIN F | LUCIA DIAZ | TERCERA |
ALEVIN F | SOFIA LINDEZ | 25ª |
BENJAMIN | MARTA LINDEZ | |
PREBENJAMIN | LAIA, HUGO Y GABRIELA | |
CLASIFICACIONES | ||
FOTOS |
1º JORNADA REGIONAL ESCOLAR - SUB 14/16/18 - GUADALAJARA
CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO |
---|---|---|---|---|
INFANTIL M | 150 METROS | DAVID DIAZ MARTÍN | 20,87 (MMP) | NOVENO REGIONAL |
JUVENIL F | PESO | YAIZA BAENA ORELLANA | 10.54 METROS (MMP) | CAMPEONA REGIONAL |
JUVENIL M | LONGITUD | VICTOR GARCIA LOPEZ | 5.99 METROS (MMP) | SEXTO REGIONAL |
JUVENIL M | 1500 METROS | SAMUEL MARTIN HERNANDEZ | 4:18.96 (MMP) | SEXTO REGIONAL |
CLASIFICACIONES COMPLETAS |
PROVINCIAL GUADALAJARA 2023 EN PISTAS - IV JORNADA GUADALAJARA
20 ATLETAS / 28 PARTICIPACIONES / CINCO PODIUM
CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN F | LONGITUD | MARTA LINDEZ | ||
BENJAMIN M | LONGITUD | OSCAR GARCIA | ||
---------------- | ---------------------- | ------ | ||
ALEVIN F | 60 METROS | LUCIA DIAZ | 9.88 | |
ALEVIN F | 60 METROS | ERIKA CABEZAS | 9.92 | |
ALEVIN F | 60 METROS | FATIMA VAZQUEZ | 10.15 | |
ALEVIN F | 60 METROS | LAURA MARTINEZ | 10.33 | |
ALEVIN F | 60 METROS | SOFIA LINDEZ | 11.30 | |
ALEVIN F | LONGITUD | LAURA MARTINEZ | 3.21 METROS | |
ALEVIN F | LONGITUD | LUCIA DIAZ | 3.16 METROS | |
ALEVIN F | LONGITUD | ERIKA CABEZAS | 2.85 METROS | |
ALEVIN F | LONGITUD | FATIMA VAZQUEZ | 2.81 METROS | |
ALEVIN F | LONGITUD | SOFIA LINDEZ | 1.83 METROS | |
ALEVIN F | 60 X 5 | EQUIPO RELEVOS | 39.19 | SEGUNDAS |
------------- | --------------------- | ------ | ||
ALEVIN M | 60 METROS | CARLOS RODRIGUEZ | 9.56 | TERCERO |
ALEVIN M | LONGITUD | CARLOS RODRIGUEZ | 3.54 METROS | CAMPEON |
------------ | ------------------ | ----- | ||
INFANTIL F | JABALINA | MIRIAM RABANO | 10.52 METROS | |
INFANTIL F | JABALINA | LUCIA RABANO | 8.24 METROS | |
INFANTIL F | JABALINA | BLANCA BENITEZ | 7.66 METROS | |
----------- | ------------------- | ---- | ||
INFANTIL M | 1000 METROS | DAVID DIAZ | 3:20.38 | |
INFANTIL M | 1000 METROS | BRUNO VERDEAL | 3:29.54 | |
------------- | ------------------ | ----- | ||
CADETE F | 600 METROS | NURIA RODRIGIUEZ | 2:11.38 | |
CADETE F | JABALINA | NURIA RODRIGIUEZ | 14.91 METROS | |
CADETE F | JABALINA | LAURA BENITEZ | 13.95 METROS | |
--------- | ------------------- | ---- | ||
CADETE M | JABALINA | JESUS PAJARES | 11.08 METROS | |
CADETE M | JABALINA | JAIME NAVARRO | 10.10 METROS | |
CADETE M | 600 METROS | JAIME NAVARRO | 1:54.90 | |
JUVENIL M | 1500 | SAMUEL MARTIN | 4:27.10 | SEGUNDO |
JUVENIL F | JABALINA | YAIZA BAENA | 26.64 METROS | CAMPEONA |
ENLACE | CLASIFICACIONES COMPLETAS | FACLM | ||
|
PROVINCIAL GUADALAJARA 2023 EN PISTAS - III JORNADA GUADALAJARA
16 ATLETAS / 22 PARTICIPACIONES / SIETE PODIUM
CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN F | 50 METROS | MARTA LINDEZ | ||
BENJAMIN M | 50 METROS | OSCAR GARCIA | ||
---------------- | ---------------------- | ------ | ||
ALEVIN F | 300 METROS | LUCIA DIAZ | 2:13.28 | |
ALEVIN F | 300 METROS | LAURA MARTINEZ | 2:28.45 | |
ALEVIN F | 300 METROS | SOFIA LINDEZ | 20º | |
ALEVIN F | PESO | LUCIA DIAZ | 5.45 | TERCERA |
ALEVIN F | PESO | LAURA MARTINEZ | 4.87 | |
ALEVIN F | PESO | SOFIA LINDEZ | 3.69 | |
------------- | --------------------- | ------ | ||
ALEVIN M | 600 METROS | CARLOS RODRIGUEZ | 2:09.79 | |
ALEVIN M | PESO | CARLOS RODRIGUEZ | 7.20 | CAMPEON |
------------ | ------------------ | ----- | ||
INFANTIL F | 80 METROS | VICTORIA GUERRERO | 13.59 | |
INFANTIL F | DISCO | BLANCA BENITEZ | 12.48 | TERCERA |
INFANTIL F | DISCO | ELENA VILLA | 12.43 | |
INFANTIL F | DISCO | VICTORIA GUERRERO | 8.40 | |
----------- | ------------------- | ---- | ||
INFANTIL M | 80 METROS | DAVID DIAZ | 11.56 | TERCERO |
INFANTIL M | 80 METROS | BRUNO VERDEAL | 11.93 | |
INFANTIL M | 80 METROS | MARIO PINTO | 12.41 | |
------------- | ------------------ | ----- | ||
CADETE F | DISCO | NURIA RODRIGIUEZ | 13.21 | TERCERA |
CADETE F | 100 METROS | NURIA RODRIGIUEZ | 14.89 | |
CADETE F | 1000 METROS | LAURA BENITEZ | 4:00.76 | |
--------- | ------------------- | ---- | ||
JUVENIL M | 400 METROS | SAMUEL MARTIN | 51.85 | CAMPEON |
JUVENIL F | DISCO | YAIZA BAENA | 26.86 | CAMPEONA |
ENLACE ---------- | CLASIFICACIONES COMPLETAS --------------------------------------- POR EQUIPOS | FACLM ----- |
![]() |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)