Cerca de 200 niños compitieron en las diversas categorías de
la carrera. En una perfecta mañana dando
vueltas a las pistas hasta cada cual completar su distancia. Pistas recién pintadas
por el Ayuntamiento, que hicieron que la chavaleria se luciese más.
A la entrega de dorsal cada chico y chica donaba un kilo de
comida hasta sumar casi 200 kilos que fueron entregados a Caritas Villanueva.
Los chicos de la escuela de atletismo de Villanueva pusieron
broche de oro a una estupenda temporada copando varios primeros puestos,
luciendo la camiseta conmemorativa de la prueba.
En estos dos álbumes más de 600 fotos:
GRACIAS A TODOS.
| Carreras Infantiles | Villanueva de la Torre 2016 | |
|---|---|---|
| Femenino | Cadete | |
| 1ª | Andrea Jimenez Moreno | CLUB ATLETISMO SIGÜENZA |
| 2ª | Ainoa Canfrán García | CLUB ATLETISMO SIGÜENZA |
| 3ª | Laura Briones Alfaro | C.A.Villanueva de la Torre |
| Masculino | Cadete | |
| 1º | Miguel García Matamala | C.A.Villanueva de la Torre |
| 2º | Adrian Sierra | C.A. UNION GUADALAJARA |
| 3º | Javier García | C.A.Villanueva de la Torre |
| Femenino | Infantil | |
| 1ª | Claudia Álvarez Orellana | CLUB ATLETISMO SIGÜENZA |
| 2ª | Sara Ayllón Domingo | CLUB ATLETISMO SIGÜENZA |
| 3ª | Maria García Matamala | C.A.Villanueva de la Torre |
| Masculino | Infantil | |
| 1º | Guillermo Sanabria Escudero | C.A. UNION GUADALAJARA |
| 2º | Rubén Espacios Tapioles | |
| 3º | Javier Monseco Matamala | C.A.Villanueva de la Torre |
| Femenino | Alevin | |
| 1ª | Paula Canfrán García | CLUB ATLETISMO SIGÜENZA |
| 2ª | Nadia Lozano | |
| 3ª | Irene Sanz Pozo | |
| Masculino | Alevin | |
| 1º | Jonathan Escudero Paredes | |
| 2º | Rubén Castellano | C.A. UNION GUADALAJARA |
| 3º | Adrian Mata Plaza | C.A.Villanueva de la Torre |
| Femenino | Benjamín | |
| 1ª | María García Wnek | CLUB ATLETISMO MECO |
| 2ª | Lucía Bodega Casado | |
| 3ª | Aitana Rodríguez Vizcaino | |
| Masculina | Benjamín | |
| 1º | Samuel Martín Hernández | C.A.Villanueva de la Torre |
| 2º | Roberto Sanabria Escudero | C.A. UNION GUADALAJARA |
| 3º | Marcos Salcedo Martín | A.J.ALKALA |
| Femenina | Pre-Benjamín | |
| 1ª | Claudia Jiménez Arroyo | |
| 2ª | Claudia Iglesias Parra | CLUB ATLETISMO SIGÜENZA |
| 3ª | Sara Sanz Pozo | CLUB ATLETISMO MECO |
| Masculina | Pre-Benjamín | |
| 1º | Jorge Delgado Pérez | CLUB ATLETISMO SIGÜENZA |
| 2º | Alejandro López Muñiz | C.A.Villanueva de la Torre |
| 3º | Bruno Díaz Recondo | TORREJÓN |















