AÑO | CADETE - JUVENIL | MARCA |
---|---|---|
2000 | JORGE HERNANDO PALACIO | 1.14 |
1997 | MIRIAM LUNA MORENO | 1.16 |
1997 | SERGIO ANTONIO DE LA VEGA RODRIGUEZ | 1.16 |
1999 | PAULA BARCHIN HARO | 1.24 |
1997 | TAMARA VILLEGAS RAMIREZ | 1.27 |
1999 | SANDRA URBANOS PEÑA | 1.30 |
1997 | RAQUEL CASTILLO GONZALEZ | 1.40 |
1997 | MARTA SANCHEZ PASCUAL | 1.45 |
1997 | LAURA GALACHE MARTÍN | 1.45 |
1997 | JENIFER PRADILLOS SANTIAGO | 1.47 |
AÑO | INFANTIL | MARCA |
---|---|---|
2001 | MIGUEL GARCIA MATAMALA | 1.15 |
2002 | JAVIER GARCIA DE LAS HERAS | 1.25 |
2002 | GUILLE DE LUCAS HUMANES | 1.27 |
2001 | MARTA CASAÑEZ SANZ | 1.28 |
2002 | LAURA BRIONES ALFARO | 1.28 |
2001 | CANDELA DEL PRADO | 1.30 |
2002 | AINARA GARRIDO MARQUEZ | 1.31 |
2001 | RAQUEL FERNANDEZ CAJOTO | 1.35 |
2001 | ALBA MONREAL ROLLON | 1.37 |
2001 | MARGARITA SUSILLA QUESADA | 1.45 |
2002 | PAULA NAHARROS MARTINEZ | 1.45 |
2002 | LUCIA JIMENEZ RICH | 1.48 |
2002 | ANA GARCIA ABAD DURAN | 1.54 |
2002 | PAULA PAJUELO RUBIO | 1.58 |
AÑO | ALEVIN | MARCA |
---|---|---|
2003 | CARLA FERNANDEZ CAJOTO | 2.00 |
2003 | ALEJANDRO PUERTA JIMENEZ | 1.35 |
2003 | TATIANA AGUDO | 1.38 |
2003 | ROCIO CORTES FLORES | 2.12 |
2 comentarios:
me encanta!!!
yo he ido a la escuela y mola!!!
Publicar un comentario