Lunes 1 de mayo en Marchamalo.
Lugar de recogida de dorsales desde las 9:00:
Horarios, inscritos y distancias:
HORA | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|
11:50 | CAD & JUV | LAURA | BRIONES ALFARO | 3000 |
11:50 | CAD & JUV | JAVIER | GARCÍA DE LAS HERAS | 3000 |
11:50 | CAD & JUV | PAULA | NAHARROS MARTINEZ | 3000 |
12:15 | INFANTIL | ADRIAN | MATA PLACA | 1700 |
12:15 | INFANTIL | SARA | UBEDA CARRASCO | 1700 |
12:15 | INFANTIL | JAIRO | PÉREZ RAMOS | 1700 |
12:15 | INFANTIL | ANDREA | NAHARROS MARTINEZ | 1700 |
12:30 | ALEVÍN | MANUEL | BRIONES | 1250 |
12:30 | ALEVÍN | SAMUEL | MARTIN HERNANDEZ | 1250 |
12:30 | ALEVÍN | VICTOR | GARCÍA LÓPEZ | 1250 |
12:30 | ALEVÍN | SARA | RIOFRIO GIGANTE | 1250 |
12:30 | ALEVÍN | ANDREA | CASTELLANOS GREGORIO | 1250 |
12:30 | ALEVÍN | AGATA | PÉREZ RAMOS | 1250 |
12:30 | ALEVÍN | LUCÍA | FERNÁNDEZ DE LA FUENTE | 1250 |
12:40 | BENJAMÍN | LAURA | BENÍTEZ MARTINEZ | 800 |
12:40 | BENJAMÍN | NOAH | DEL HOYO HERVIAS | 800 |
12:40 | BENJAMÍN | NEREA | FERNÁNDEZ DE LA FUENTE | 800 |
12:50 | MENORES | SOFÍA | LÍNDEZ FELIPE | *** |
12:50 | MENORES | BLANCA | BENÍTEZ MARTINEZ | *** |
12:50 | MENORES | MARINA | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | *** |
12:50 | MENORES | ALEJO | VARELA FERNÁNDEZ | *** |
No hay comentarios:
Publicar un comentario