Esta es la última carrera puntuable del circuito de menores
de la Diputación.
Lista de inscritos de la escuela villana:
NOMBRE | APELLIDOS | CARRERA | CATEGORIA |
---|---|---|---|
ÁGATA | PÉREZ RAMOS | CARRERA ALEVIN | ALV-F |
SARA | RIOFRIO GIGANTE | CARRERA ALEVIN | ALV-F |
LUCÍA | FERNÁNDEZ DE LA FUENTE | CARRERA ALEVIN | ALV-F |
ANDREA ------------ SAMUEL | CASTELLANOS GREGORIO ------------------------------------- MARTIN HERNANDEZ | CARRERA ALEVIN ------------------------- CARRERA ALEVIN | ALV-F -------- ALV-M |
MANUEL | BRIONES ALFARO | CARRERA ALEVIN | ALV-M |
VICTOR | GARCIA LOPEZ | CARRERA ALEVIN | ALV-M |
NURIA | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CARRERA BEJAMIN | BJF |
NOAH | DEL HOYO HERVIAS | CARRERA BEJAMIN | BJM |
ALEJO | VARELA | CARRERA BEJAMIN | BJM |
JULIO | DIEZ SIERRA | CARRERA BEJAMIN | BJM |
DANIEL | GARCÍA SERRANO | CARRERA BEJAMIN | BJM |
LAURA | BRIONES ALFARO | CARRERA POPULAR 5K | CDF |
PAULA | NAHARROS MARTÍNEZ | CARRERA POPULAR 5K | CDF |
JUAN | GUARDIA IBÁÑEZ | CARRERA POPULAR 5K | CDM |
JAVIER | GARCÍA DE LAS HERAS | CARRERA POPULAR 5K | CDM |
ANDREA | NAHARROS MARTINEZ | CARRERA INFANTIL | INF-F |
SARA | UBEDA CARRASCO | CARRERA INFANTIL | INF-F |
PABLO | VIDAL DE LUCAS | CARRERA INFANTIL | INF-M |
ADRIAN | MATA PLAZA | CARRERA INFANTIL | INF-M |
CARLOS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CARRERA PREBENJAMIN | PRE-BJM |
MARIO | PINTO PÉREZ | CARRERA PREBENJAMIN | PRE-BJM |
Los cadetes que corren junto a los mayores tienen que estar
en Alovera (Plaza del Ayuntamiento) a las 9:30 para recoger los dorsales.
El resto de edades y categorías tiene que estar a partir de
las 11:30.
Clasificación del circuito hasta ahora:
Los 5 primeros obtienen trofeo (en el circuito)
No hay comentarios:
Publicar un comentario