17 Participantes DE LA ESCUELA CAV, un pódium individual , uno por equipos.
CATEGORIA | NOMBRE | PUESTO |
---|---|---|
BENJAMIN M | OSCAR GARCIA | 24º |
---------------- | ---------------------- | ------ |
ALEVIN F | LUCIA DIAZ | 9ª |
ALEVIN F | ELBA NARANJO | 16ª |
ALEVIN F | LAURA MARTINEZ | 23ª |
ALEVIN F | ERIKA CABEZAS | 29ª |
ALEVIN F | EQUIPO | TERCERO |
------------- | --------------------- | ------ |
ALEVIN M | CARLOS RODRIGUEZ | 4º |
------------ | ------------------ | ----- |
INFANTIL F | ANA GARCIA | 12ª |
INFANTIL F | VICTORIA GUERRERO | 23ª |
INFANTIL F | BLANCA BENITEZ | 35ª |
----------- | ------------------- | ---- |
INFANTIL M | DAVID DIAZ | 3º |
INFANTIL M | DANI GARCIA | 10º |
INFANTIL M | BRUNO VERDEAL | 20º |
INFANTIL M | MARIO PINTO | 30º |
INFANTIL M | EQUIPO | QUINTO |
------------- | ------------------ | ----- |
CADETE F | LAURA BENITEZ | 10ª |
CADETE F | BLANCA GARCIA | 16ª |
CADETE F | NURIA RODRIGIUEZ | 17ª |
--------- | ------------------- | ---- |
JUVENIL F | PAULA ALVARO | 3ª |
JUVENIL F | CAROLINA SANCHO | 7ª |
-------- | -------------------- | ----- |
ENLACE | CLASIFICACIONES COMPLETAS | FACLM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario