27 ATLETAS / 34 PARTICIPACIONES / SIETE PODIUM
| YEBES 5-3-2023 | |
1.000m MASC. AL AM | | sub10 |
7º | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 0:04:01 |
3.000m MASC. AL LM | | sub18 |
TERCERO | MARTIN HERNÁNDEZ, SAMUEL | 0:09:57 |
1.500m Obst. MASC. CM | | sub16 |
SEGUNDO | NAVARRO HERNÁNDEZ, JAIME | 5:28 |
Longitud MASC. AL CM | | sub16 |
8º | NAVARRO HERNÁNDEZ, JAIME | 4.25 |
Longitud MASC. AL IM | | sub14 |
4º | DÍAZ MARTIN, DAVID | 4.06 |
10º | VERDEAL RODRÍGUEZ, BRUNO | 3.66 |
16º | PINTO PEREZ, MARIO | 3.16 |
Peso (3kg) MASC. AL IM | | sub14 |
4ª | VERDEAL RODRÍGUEZ, BRUNO | 6.59 |
8ª | DÍAZ MARTIN, DAVID | 5.62 |
Peso (4kg) MASC. AL CM | | sub16 |
6º | FIDALGO PAJARES, JESÚS | 7.69 |
Jabalina Vortex MASC. AM | | sub12 |
7º | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 10.00 |
Jabalina Vortex MASC. BM | | sub10 |
NO COMPETITIVO | GARCÍA LÓPEZ, OSCAR | |
1.000m FEM. AL AF | | sub12 |
SEGUNDA | DÍAZ MARTÍN, LUCÍA | 0:04:00 |
14ª | NARANJO LAHUERTA, ELBA | 0:04:28 |
25ª | LINDEZ FELIPE, SOFIA | 0:05:21 |
1.500m Obst. FEM. CF | | sub16 |
6ª | BENÍTEZ MARTÍNEZ, LAURA | 0:07:16 |
Longitud FEM. AL CF | | sub16 |
8ª | GARCIA ARRIBAS, BLANCA | 4.09 |
13ª | BENÍTEZ MARTÍNEZ, LAURA | 3.52 |
Longitud FEM. AL IF | | sub14 |
14ª | GARCIA ARRIBAS, ANA | 3.49 |
Peso (3kg) FEM. AL CF | | sub16 |
TERCERA | GARCIA ARRIBAS, BLANCA | 7.77 |
4ª | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, NURIA | 7.56 |
Peso (3kg) FEM. AL IF | | sub14 |
4ª | BENÍTEZ MARTÍNEZ, BLANCA | 5.84 |
6ª | VILLA MARTIN, ELENA | 5.38 |
8ª | RABANO PEÑA, LUCIA | 5.29 |
9ª | RABANO PEÑA, MIRIAM | 5.14 |
14ª | GUERRERO MARTINEZ, VICTORIA | 3.55 |
Peso (3kg) FEM. AL LF | | sub18 |
PRIMERA | BAENA ORELLANA, YAIZA | 9.80 |
Jabalina Vortex FEM. AF | | sub12 |
7ª | LINDEZ FELIPE, SOFIA | 7.71 |
11ª | DÍAZ MARTÍN, LUCÍA | 7.21 |
15ª | NARANJO LAHUERTA, ELBA | 5.77 |
Jabalina Vortex FEM. AF | | sub10 |
NO COMPETITIVO | LINDEZ FELIPE, MARTA | |
2.000m Marcha FEM. en pista IF | | sub14 |
SEGUNDA | GUERRERO MARTINEZ, VICTORIA | 0:13:54 |
7ª | VILLA MARTIN, ELENA | 0:17:04 |
5.000m Marcha FEM. en pista LF | | sub18 |
TERCERA | SANCHO MOLINA, CAROLINA | 0:33:02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario