| CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| JUVENIL FEMENINO | LANAMIENTO DISCO | YAIZA BAENA ORELLANA | 25,81 METROS | TERCERA |
| JUVENIL FEMENINO | JABALINA | YAIZA BAENA ORELLANA | 24,20 METROS | QUINTA |
| CLASIFICACIONES COMPLETAS | |
ESFUERZO, DEPORTE, COMPAÑERISMO, DIVERSIÓN Y RESPETO. Si no nos conoces debes saber que esto es una escuela de atletismo en la que además de hacer deporte y darlo todo en cada entrenamiento o competición nos gusta jugar y divertirnos. Pero siempre respetando al compañero, al rival y a los entrenadores. ESFUERZO, DEPORTE, COMPAÑERISMO, DIVERSIÓN Y RESPETO, estas son nuestras señas de identidad por encima de cualquier otra.
5ª JORNADA REGIONAL ESCOLAR - SUB 14/16/18 - CIUDAD REAL
CABANILLAS 2023
| CATEGORIA | NOMBRE | PUESTO |
|---|---|---|
| ABSOLUTO M 5 KM | SERGIO PEREZ GONZALEZ | OCTAVO |
| JUVENIL F 5 KM | YAIZA BAENA | PRIMERA |
| INFANTIL M | DAVID DIAZ | TERCERO |
| INFANTIL M | BRUNO VERDEAL | CUARTO |
| ALEVIN F | LUCIA DIAZ | TERCERA |
| ALEVIN F | SOFIA LINDEZ | 10ª |
| BENJAMIN | MARTA LINDEZ | TERCERA |
| CLASIFICACIONES | ||
| FOTOS |
3ª JORNADA REGIONAL ESCOLAR - SUB 14/16/18 - CUENCA
| CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| INFANTIL F | 2000 METROS MARCHA | VICTORIA GUERRERO MARTINEZ | 13:20.45 (MMP) | 11ª |
| CADETE M | 1500 OBSTACULOS | JAIME NAVARRO HERNANDEZ | 5:28.11 | 12º |
| CADETE M | PESO | JESUS FIDALGO PAJARES | 7,34 | 10º |
| CADETE F | PESO | BLANCA GARCIA ARRIBAS | 8,62 (MMP) | CUARTA |
| CADETE F | PESO | NURIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 6,88 | 9ª |
| CLASIFICACIONES COMPLETAS |
2º JORNADA REGIONAL ESCOLAR - SUB 14/16/18 - TOLEDO
| CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| INFANTIL M | 80 METROS | DAVID DIAZ MARTÍN | 11.28 (MMP) | SEMIFINALISTA |
| JUVENIL M | 400 METROS | SAMUEL MARTIN HERNANDEZ | 51.77 (MMP) | CAMPEONA REGIONAL |
| CADETE M | 300 METROS | JAIME NAVARRO HERNANDEZ | SEMIFINALISTA | |
| INFANTIL M | PESO | BRUNO VERDEAL ROFRIGUEZ | 6,71 (MMP) | NOVENO REGIONAL |
| CLASIFICACIONES COMPLETAS | ||||
| FOTOS CA TOLEDO |
FIESTA ATLETISMO MARCHAMALO 2023
| CATEGORIA | NOMBRE | PUESTO |
|---|---|---|
| JUVENIL F | YAIZA BAENA | PRIMERA |
| INFANTIL M | BRUNO VERDEAL | CUARTO |
| INFANTIL M | DAVID DIAZ | SEXTO |
| ALEVIN F | LUCIA DIAZ | TERCERA |
| ALEVIN F | SOFIA LINDEZ | 25ª |
| BENJAMIN | MARTA LINDEZ | |
| PREBENJAMIN | LAIA, HUGO Y GABRIELA | |
| CLASIFICACIONES | ||
| FOTOS |
1º JORNADA REGIONAL ESCOLAR - SUB 14/16/18 - GUADALAJARA
| CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| INFANTIL M | 150 METROS | DAVID DIAZ MARTÍN | 20,87 (MMP) | NOVENO REGIONAL |
| JUVENIL F | PESO | YAIZA BAENA ORELLANA | 10.54 METROS (MMP) | CAMPEONA REGIONAL |
| JUVENIL M | LONGITUD | VICTOR GARCIA LOPEZ | 5.99 METROS (MMP) | SEXTO REGIONAL |
| JUVENIL M | 1500 METROS | SAMUEL MARTIN HERNANDEZ | 4:18.96 (MMP) | SEXTO REGIONAL |
| CLASIFICACIONES COMPLETAS |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





























