| CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| INFANTIL M | 80 METROS | DAVID DIAZ MARTÍN | 11.28 (MMP) | SEMIFINALISTA |
| JUVENIL M | 400 METROS | SAMUEL MARTIN HERNANDEZ | 51.77 (MMP) | CAMPEONA REGIONAL |
| CADETE M | 300 METROS | JAIME NAVARRO HERNANDEZ | SEMIFINALISTA | |
| INFANTIL M | PESO | BRUNO VERDEAL ROFRIGUEZ | 6,71 (MMP) | NOVENO REGIONAL |
| CLASIFICACIONES COMPLETAS | ||||
| FOTOS CA TOLEDO |
ESFUERZO, DEPORTE, COMPAÑERISMO, DIVERSIÓN Y RESPETO. Si no nos conoces debes saber que esto es una escuela de atletismo en la que además de hacer deporte y darlo todo en cada entrenamiento o competición nos gusta jugar y divertirnos. Pero siempre respetando al compañero, al rival y a los entrenadores. ESFUERZO, DEPORTE, COMPAÑERISMO, DIVERSIÓN Y RESPETO, estas son nuestras señas de identidad por encima de cualquier otra.
2º JORNADA REGIONAL ESCOLAR - SUB 14/16/18 - TOLEDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario