27 ATLETAS / 35 PARTICIPACIONES / 8 PODIUM ( 6 CAMPEONES PROVINCIALES) / 6 mejores marcas personales respecto año 2023.
CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | PUESTO | MARCA | MAS |
---|---|---|---|---|---|
SUB10 | LONGITUD | MARTA LINDEZ FELIPE | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD | JIMENA ROJO HORCHE | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD | GABRIELA IVANOVA MANOLOVA | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD | JULIA PUERTA TENDERO | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD | LAIA RUIZ HERAS | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD | OSCAR GARCIA LOPEZ | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD | MARCO GOMEZ GALLEGO | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD | MARTIN SASTRE FLORESCU | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD | HUGO TARAVILLO RODRIGO | PARTICIPACION | INICIACION | |
---------------- | ---------------------- | ||||
ALEVIN F | 500 METROS | LUCIA DIAZ MARTIN | 1:43.39 | MMP | |
ALEVIN F | PESO | LUCIA DIAZ MARTIN | CAMPEONA PROVINCIAL | 6,26 | MMP |
------------- | --------------------- | ||||
ALEVIN M | 150 METROS | CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 22.29 | ||
ALEVIN M | PESO | SERGIO RIOFRIO GIGANTE | CAMPEON PROVINCIAL | 7,34 | |
------------ | ------------------ | ||||
INFANTIL F | 150 METROS | SOFIA CHICHARRO RIZO | 22.99 | ||
INFANTIL F | 150 METROS | LAURA MARTINEZ RODRIGO | 25.19 | ||
INFANTIL F | 1000 | FATIMA VAZQUEZ CARIÑO | 4:25.81 | ||
INFANTIL F | 1000 | VICTORIA GUERRERO MARTINEZ | 4:31.73 | ||
INFANTIL F | 1000 | SOFIA LINDEZ FELIPE | 4:40.15 | ||
INFANTIL F | JABALINA | LAURA MARTINEZ RODRIGO | 10,49 | ||
------------- | ------------------ | ||||
CADETE F | PESO | BLANCA GARCIA ARRIBAS | CAMPEONA PROVINCIAL | 9,1 | MMP |
CADETE F | PESO | NURIA RODRIGIUEZ RODRIGUEZ | TERCERA | 7,76 | MMP |
------------- | --------------------- | ||||
CADETE M | 600 METROS | BRUNO VERDEAL RODRIGUEZ | 1:44.06 | ||
CADETE M | 600 METROS | DAVID DIAZ MARTIN | 1:47.90 | ||
CADETE M | 600 METROS | DAVID VASILE TROANCHES | 1:49.27 | ||
CADETE M | LONGITUD | ANGEL DIAZ FORMOSO | CAMPEON PROVINCIAL | 5,46 | |
CADETE M | LONGITUD | DAVID DIAZ MARTIN | 4,21 | MMP | |
CADETE M | PESO | DAVID VASILE TROANCHES | 7,35 | ||
CADETE M | PESO | BRUNO VERDEAL RODRIGUEZ | 6,51 | ||
--------- | ------------------- | ||||
JUVENIL F | 1500 METROS | MARIA FERNANDEZ MORALES | 7:18.18 | ||
JUVENIL F | PESO | YAIZA BAENA ORELLANA | CAMPEONA PROVINCIAL | 9,79 | |
JUVENIL F | PESO | MARIA FERNANDEZ MORALES | 7,76 | ||
JUVENIL F | JABALINA | YAIZA BAENA ORELLANA | CAMPEONA PROVINCIAL | 31,68 | MMP |
JUVENIL M | 200 METROS | SAMUEL MARTIN HERNANDEZ | TERCERO | 23.40 | |
JUVENIL M | 200 METROS | JAIME NEVARRO HERNANDEZ | 26.63 | ||
JUVENIL M | 1500 METROS | JAIME NEVARRO HERNANDEZ | 4:55.05 | ||
ENLACE | CLASIFICACIONES COMPLETAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario