JORNADA DE MAÑANA:
12
ATLETAS / 18 PARTICIPACIONES / 7 PODIUM (3 CAMPEONES PROVINCIALES) / 3 mejores
marcas personales respecto año 2023.
JORNADA
DE TARDE, COMPETICION POR EQUIPOS SUB-14, INFANTIL:
CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | PUESTO | MARCA | MAS |
---|---|---|---|---|---|
SUB10 | LONGITUD Y 50 METROS | JIMENA ROJO HORCHE | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD Y 50 METROS | JULIA PUERTA TENDERO | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD Y 50 METROS | LAIA RUIZ HERAS | PARTICIPACION | INICIACION | |
SUB10 | LONGITUD Y 50 METROS | IKER MARTIN MORENO | PARTICIPACION | INICIACION | |
---------------- | ---------------------- | ||||
ALEVIN M | 80 METROS LISOS | CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 12.13 | ||
------------ | ------------------ | ||||
INFANTIL F | DISCO | BLANCA BENITEZ MARTINEZ | CAMPEONA PROVINCIAL | 19.67 | |
------------- | ------------------ | ||||
CADETE F | DISCO | BLANCA GARCIA ARRIBAS | TERCERA | 18,69 | |
CADETE F | DISCO | NURIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CUARTA | 17,64 | MMP |
CADETE F | 100 METROS LISOS | BLANCA GARCIA ARRIBAS | 14.04 | ||
CADETE F | 100 METROS LISOS | NURIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 14.80 | MMP | |
------------- | --------------------- | ||||
JUVENIL F | 400 METROS LISOS | MARIA FERNANDEZ MORALES | TERCERA | 1:24.22 | |
JUVENIL F | DISCO | YAIZA BAENA ORELLANA | CAMPEONA PROVINCIAL | 28,85 | MMP |
JUVENIL M | 400 METROS LISOS | SAMUEL MARTIN HERNANDEZ | CAMPEON PROVINCIAL | 52.12 | |
JUVENIL M | 5000 METROS | JAIME NAVARRO HERNANDEZ | SEGUNDO | 19:06.42 | |
ENLACE | CLASIFICACIONES COMPLETAS JORNADA DE MAÑANA |
EQUIPO SUB 14 FEMENINO | PRUEBA |
---|---|
SOFIA LINDEZ FELIPE | 2 KM MARCHA + JABALINA |
ERIKA MARTINEZ GONZALEZ | PESO + 80 METROS LISOS |
BLANCA BENITEZ MARTINEZ | PESO + 80 METROS LISOS |
FATIMA VAZQUEZ CARIÑO | 2 KM MARCHA + ALTURA + RELEVO |
ANA GARCIA ARRBAS | LONGUITUD + 1000 METROS + RELEVO |
LAURA MARTINEZ RODRIGO | JABALINA + 1000 METROS + RELEVO |
VALERIA STA. TERESA GARCIA | ALTURA + 400 METROS VALLAS + RELEVO |
SOFIA CHICHARRO RIZO | LONGUITUD + 400 METROS VALLAS + RELEVO |
CLASIFICACIONES JORNADA TARDE EQUIPO SUB 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario