21 Participantes DE LA ESCUELA CAV, un pódium individual , uno por equipos.
| CATEGORIA | NOMBRE | PUESTO |
|---|---|---|
| BENJAMIN F | MARTA LINDEZ | 20ª |
| ------------- | --------------------- | ------ |
| BENJAMIN M | OSCAR GARCIA | 20º |
| BENJAMIN M | JAVIER ALONSO | 23º |
| ---------------- | ---------------------- | ------ |
| ALEVIN F | LUCIA DIAZ | 1ª |
| ALEVIN F | LAURA MARTINEZ | 16ª |
| ALEVIN F | FATIMA CARIÑO | 29ª |
| ALEVIN F | ERIKA CABEZAS | 30ª |
| ALEVIN F | SOFIA LINDEZ | 35ª |
| ALEVIN F | EQUIPO | CUARTO |
| ------------- | --------------------- | ------ |
| ALEVIN M | CARLOS RODRIGUEZ | 6º |
| ------------ | ------------------ | ----- |
| INFANTIL F | VICTORIA GUERRERO | 23ª |
| ----------- | ------------------- | ---- |
| INFANTIL M | DAVID DIAZ | 5º |
| INFANTIL M | BRUNO VERDEAL | 11º |
| INFANTIL M | MARIO PINTO | 26º |
| ------------- | ------------------ | ----- |
| CADETE F | LAURA BENITEZ | 11ª |
| CADETE F | NURIA RODRIGIUEZ | 14ª |
| ------------- | --------------------- | ------ |
| CADETE M | JAIME NAVARRO | 5º |
| --------- | ------------------- | ---- |
| JUVENIL F | PAULA ALVARO | 5ª |
| JUVENIL F | CAROLINA SANCHO | 8ª |
| JUVENIL F | CANDELA DUEÑAS | 9ª |
| JUVENIL F | CANDELA BARRAGAN | 10ª |
| JUVENIL F | YAIZA BAENA | 13ª |
| JUVENIL F | EQUIPO | PRIMERO |
| -------- | -------------------- | ----- |
| ENLACE | CLASIFICACIONES COMPLETAS | FACLM |
EQUIPO FEMENINO PRIMERAS CLASIFICADAS
LUCIA DIAZ PRIMERA ALEVÍN





No hay comentarios:
Publicar un comentario