14 Participantes DE LA ESCUELA CAV, tres pódium individuales.
Resultados CAV:
| CATEGORIA | NOMBRE | PUESTO |
|---|---|---|
| BENJAMIN F | JIMENA ROJO HORCHE | 20ª |
| ---------------- | ---------------------- | ------ |
| ALEVIN F | LUCIA DIAZ MARTIN | PRIMERA |
| ALEVIN F | MARTA ALONSO MIRANDA | 29º |
| ------------ | ------------------ | ----- |
| INFANTIL F | ANA GARCIA ARRIBAS | 12º |
| INFANTIL F | LAURA MARTINEZ RODRIGO | 20º |
| INFANTIL F | FATIMA VAZQUEZ CARIÑO | 23º |
| INFANTIL F | VICTORIA GUERRERO MARTINEZ | 26º |
| ----------- | ------------------- | ---- |
| INFANTIL M | CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 10º |
| ------------- | ------------------ | ----- |
| CADETE F | NURIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 8º |
| CADETE F | LAURA BENITEZ MARTINEZ | 12º |
| ------------- | --------------------- | ------ |
| CADETE M | DANIEL GARCIA SERRANO | 9º |
| --------- | ------------------- | ---- |
| JUVENIL F | PAULA ALVARO PLAZA | PRIMERA |
| JUVENIL F | YAIZA BAENA ORELLANA | TERCERA |
| JUVENIL F | MARIA FERNANDEZ MORALES | 5º |
| -------- | -------------------- | ----- |
| ENLACE | CLASIFICACIONES COMPLETAS | FACLM |









No hay comentarios:
Publicar un comentario