Domingo 14 en Azuqueca
21 ATLETAS / 20 PARTICIPACIONES / 4 PODIUM (3 CAMPEONES PROVINCIALES) / 7 mejores marcas personales respecto año 2023)
| CATEGORIA | PRUEBA | NOMBRE | PUESTO | MARCA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB10 | 500 METROS | MARTA LINDEZ FELIPE | PARTICIPACION | INICIACION | |
| SUB10 | 500 METROS | JIMENA ROJO HORCHE | PARTICIPACION | INICIACION | |
| SUB10 | 500 METROS | VEGA GARCIA PARRO | PARTICIPACION | INICIACION | |
| SUB10 | 500 METROS | MARCO GOMEZ GALLEGO | PARTICIPACION | INICIACION | |
| SUB10 | 500 METROS | ERICK NICOLAS SIRBU | PARTICIPACION | INICIACION | |
| SUB10 | 500 METROS | HUGO TARAVILLO RODRIGO | PARTICIPACION | INICIACION | |
| ---------------- | ---------------------- | ||||
| ALEVIN F | LONGITUD | LUCIA DIAZ MARTIN | SEGUNDA PROVINCIAL | 3.29 | MMP |
| ALEVIN F | ALTURA | LUCIA DIAZ MARTIN | CAMPEONA PROVINCIAL | 1.20 | MMP |
| ------------- | --------------------- | ||||
| ALEVIN M | ALTURA | CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5º | 1.25 | |
| ------------ | ------------------ | ||||
| INFANTIL F | 80 VALLAS | SOFIA CHICHARRO RIZO | 5ª | 17.03 | |
| INFANTIL F | ALTURA | VALERIA SANTA TERESA GARCIA | 9ª | 1.15 | |
| INFANTIL F | ALTURA | LAURA MARTINEZ RODRIGO | 13ª | 1.05 | |
| INFANTIL F | ALTURA | FATIMA VAZQUEZ CARIÑO | 14º | 1.05 | |
| INFANTIL F | RELEVOS 5 X 80 | ANA GARCIA ARRIBAS | 4ª | 1:01.09 | |
| INFANTIL F | RELEVOS 5 X 80 | SOFIA CHICHARRO RIZO | |||
| INFANTIL F | RELEVOS 5 X 80 | LAURA MARTINEZ RODRIGO | |||
| INFANTIL F | RELEVOS 5 X 80 | ERIKA MARTINEZ GONZALEZ | |||
| INFANTIL F | RELEVOS 5 X 80 | VICTORIA GUERRERO MARTINEZ | |||
| ------------- | ------------------ | ||||
| CADETE F | 300 METROS | BLANCA GARCIA ARRIBAS | 6ª | 48.62 | MMP |
| CADETE F | 300 METROS | NURIA RODRIGIUEZ RODRIGUEZ | 11ª | 51.11 | MMP |
| ------------- | --------------------- | ||||
| CADETE M | 1000 METROS | DAVID DIAZ MARTIN | 6º | 3:14.42 | MMP |
| CADETE M | 1000 METROS | BRUNO VERDEAL RODRIGUEZ | 7º | 3:14.75 | MMP |
| --------- | ------------------- | ||||
| JUVENIL F | 3000 METROS | MARIA FERNANDEZ MORALES | CAMPEONA PROVINCIAL | 16:09.11 | |
| JUVENIL M | 800 METROS | SAMUEL MARTIN HERNANDEZ | CAMPEON PROVINCIAL | 2:04.40 | MMP |
| ENLACE | CLASIFICACIONES COMPLETAS |





No hay comentarios:
Publicar un comentario