| CATEGORIA | NOMBRE | PUESTO | MARCA |
|---|---|---|---|
| 29 NOVIEMBRE GUADALAJARA | |||
| SUB10 500 METROS | ADRIANA MORENO CIRUELAS | PARTICIPACION | |
| SUB10 500 METROS | LAIA RUIZ HERAS | PARTICIPACION | |
| SUB10 500 METROS | VALERIA MARTIN MORENO | PARTICIPACION | |
| SUB10 500 METROS | HECTOR GARCIA BLAS | PARTICIPACION | |
| ---------------------- | ------ | ||
| SUB12 FEMENINO 1,000 METROS | CARLA SANZ MAZON | 20ª | 4:52 |
| --------------------- | ---- | ||
| SUB12 MASCULINO 1,000 METROS | OSCAR GARCIA LOPEZ | 19º | 5:16 |
| SUB12 MASCULINO 1,000 METROS | IKER MARTIN MORENO | 22º | 6:48 |
| ------------------------ | --- | ||
| SUB16 FEMENINO 2,500 METROS | LAURA MARTINEZ RODRIGO | 8ª | 12:29 |
| SUB16 FEMENINO 2,500 METROS | VICTORIA GUERRERO MARTINEZ | 17ª | 14:15 |
Tras la disputa de las tres jornadas tenemos 2 clasificados para el Regional.
*LAURA MARTINEZ RODRIGO / CADETE FEMENIO
*BRUNO VERDEAL RODRIGUEZ / JUVENIL MASCULINO
Aquí clasificados por provincias:
https://www.faclm.com/documentos/contenidos/5078.pdf
El regional se disputara en la localidad toledana de Novés. el sábado día 13 de diciembre 2025.





No hay comentarios:
Publicar un comentario